Transacciones
Una lista de tus ingresos y gastos recientes.
| Descripción | Monto | Acciones |
|---|---|---|
Aporte Meta PC 20 jul 2025 | -$ 70.000 | |
Aporte Meta Vacaciones 18 jul 2025 | -$ 100.000 | |
Zapatillas 15 jul 2025 | -$ 95.000 | |
Consulta médica 14 jul 2025 | -$ 15.000 | |
Venta de item usado 13 jul 2025 | +$ 45.000 | |
Entradas de cine 12 jul 2025 | -$ 18.000 | |
Factura de internet y cable 11 jul 2025 | -$ 58.000 | |
Cena con amigos 10 jul 2025 | -$ 25.000 | |
Proyecto freelance 8 jul 2025 | +$ 150.000 | |
Carga SUBE 5 jul 2025 | -$ 8.000 | |
Supermercado (semanal) 3 jul 2025 | -$ 75.500 | |
Aporte a fondo de ahorro 2 jul 2025 | -$ 200.000 | |
Salario 1 jul 2025 | +$ 1.850.000 | |
Alquiler 1 jul 2025 | -$ 350.000 |
Metas de Ahorro
Tu progreso para alcanzar tus objetivos financieros.
Vacaciones en la Costa
$ 1.000.000
Ahorrado: $ 620.000Falta: $ 380.000
Renovar PC
$ 800.000
Ahorrado: $ 220.000Falta: $ 580.000
Ahorros del Período
$ 200.000
Suma de tus aportes a ahorros este mes.
Distribución de Gastos
Un desglose de tus gastos por categoría.
Ingresos vs. Gastos
Un resumen de tus ingresos y gastos totales.